CFD Equity EUR Libor
30.08.2010 : 0,57513%
| Symbol Instrumentu | Nazwa Instrumentu | Stawka Punktów Swapowych | |
| Pozycja Długa | Pozycja Krótka | ||
| ABE.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ABG.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| AC.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ACA.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ACS.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ACX1.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ADS.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| AI.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ALO.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ALTR.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ALU.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ALV.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ANA.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BAS.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BAY.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BBVA.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BCP.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BEI.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BES.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BKT.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BME.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BMW.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BN.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BNP.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BPI.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BRI.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| BTO.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| CA.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| CAP.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| CBK.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| CPR.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| CRI.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| CS.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| DAI.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| DB1.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| DBK.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| DEXB.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| DG.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| DPW.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| DTE.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| EAD.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| EDF.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| EDP.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| EDPR.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| EGL.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| EI.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ELE.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| EN.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ENG.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| EOAN.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| EVA.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| FCC.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| FER.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| FME.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| FP.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| FRE3.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| FTE.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| GALP.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| GAM.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| GAS.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| GLE.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| GRF.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| GSZ.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| HEN3.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| IBE1.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| IBLA.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| IBR.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| IDR.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| IFX.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| INA.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ITX.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| JMT.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| LG.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| LHA.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| LIN.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| MAN.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| MAP.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| MC.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| MEO.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ML.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| MMB.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| MRK.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| MT.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| MTS.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| MUV2.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| OHL.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| OR.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| POP.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| PP.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| PTC.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| PTI.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| REE.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| RENE.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| REP1.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| RI.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| RNO.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| RWE.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SAB.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SAN.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SAN1.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SAP.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SDF.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SEM.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SEV.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SGO.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SIE.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SNC.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SON.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SONI.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| STM.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SU.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SYV.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| SZG.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| TEC.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| TEF1.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| TKA.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| TL5.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| TRE.ES | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| UG.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| UL.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| VIE.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| VIV.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| VK.FR | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| VOW.DE | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p. | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
| ZON.PT | LIBOR EUR 1M + 2.5 p.p | LIBOR EUR 1M - 2.5 p.p. | |
CFD Equity Pribor
30.08.2010 : 1,01%
| Symbol Instrumentu | Nazwa Instrumentu | Stawka Punktów Swapowych | |
| Pozycja Długa | Pozycja Krótka | ||
| AAA.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| CETV.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| CEZ1.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| ECM.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| KITD.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| KOMB.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| NWR.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| ORCO.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| PEGAS.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| RBAG.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| SPTT.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| TABAK.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| UNIP.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| VIG.CZ | PRIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
CFD Equity Wibor
30.08.2010 : 3,50%
| Symbol Instrumentu | Nazwa Instrumentu | Stawka Punktów Swapowych | |
| Pozycja Długa | Pozycja Krótka | ||
| ACP.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| AGO.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| BDX.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| BHW.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| BIO.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| BRE.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| BRS.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| BSK.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| BZW.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| CDC.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| CEZ.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| CPS.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| CST.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| ENA.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| GTC.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| GTN.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| IDM.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| IPX.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| KER.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| KGH.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| KOV.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| LTS.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| LWB.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| MIL.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| NET.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| NWR.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| OIL.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| PBG.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| PEO.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| PGE.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| PGN.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| PKN.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| PKO.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| PXM.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| SNS.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| TPE.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| TPS.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
| TVN.PL | WIBOR 1M + 2.5 p.p. | ||
LIBOR USD 1M
30.08.2010 : 0,25938%
| Symbol Instrumentu | Nazwa Instrumentu | Stawka Punktów Swapowych | |
| Pozycja Długa | Pozycja Krótka | ||
| AA.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| AAPL.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| ADBE.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| AIG.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| AMAT.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| AMD.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| AMGN.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| AMZN.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| ANF.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| AOC.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| AXP.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| BA.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| BAC.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| BBBY.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| BK.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| BMY.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| BRCM.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| C.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| CAT.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| CL.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| CME.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| COP.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| CPB.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| CSCO.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| CTXS.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| CVX.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| DELL.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| DIS.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| DPS.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| EBAY.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| EL.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| ERTS.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| ETFC.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| FDX.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| GE.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| GOOG.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| GPS.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| GS.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| GT.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| HNZ.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| HOG.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| HPQ.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| HSY.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| IBM.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| INTC.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| JNJ.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| JPM.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| K.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| KFT.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| KMB.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| KO.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| LXK.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| MA.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| MAR.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| MAT.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| MCD.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| MCO.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| MFE.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| MMM.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| MOT.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| MRK.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| MS.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| MSFT.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| NDAQ.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| NKE.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| NOVL.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| NTRS.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| NYX.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| ORCL.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| PEP.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| PFE.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| PG.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| PM.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| QCOM.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| RL.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| RSH.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| SBUX.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| SCHW.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| SHLD.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| SNDK.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| STT.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| SUN.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| SYMC.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| T.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| TIF.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| TWX.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| TXN.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| UPS.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| USB.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| VIAB.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| VLO.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| VZ.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| WFC.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| WMT.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| WU.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| XOM.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| XRX.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
| YHOO.US | LIBOR USD 1M + 2.5 p.p. | LIBOR USD 1M - 2.5 p.p. | |
Uwagi:
CFD Equity GBP Libor
30.08.2010 : 0,56750%
| Symbol Instrumentu | Nazwa Instrumentu | Stawka Punktów Swapowych | |
| Pozycja Długa | Pozycja Krótka | ||
| AAL.UK | LIBOR GBP 1M + 2.5 p.p | LIBOR GBP 1M - 2.5 p.p. | |
| ABF.UK | LIBOR GBP 1M + 2.5 p.p | LIBOR GBP 1M - 2.5 p.p. | |
| ADM.UK | LIBOR GBP 1M + 2.5 p.p | LIBOR GBP 1M - 2.5 p.p. | |
