| Ora | Nazione | Dato | Periodo | Valore Atteso | Valore precedente |
| 0.45 | NUOVA ZELANDA | Pil (t/t) | II trimestre 2008 | -0,40% | -0,30% |
| 0.45 | NUOVA ZELANDA | Pil (a/a) | II trimestre 2008 | 0,60% | 1,90% |
| 1.30 | GIAPPONE | Indice prezzi al consumo (a/a) | agosto | -- | 2,30% |
| 1.30 | GIAPPONE | Indice prezzi al consumo esc. alim. freschi (a/a) | agosto | 2,40% | 2,40% |
| 14.30 | USA | Pil (t/t) | II trimestre 2008 | 3,30% | 3,30% |
| 14.30 | USA | Deflatore Pil | II trimestre 2008 | 1,20% | 1,20% |
| 14.30 | USA | Deflatore consumi | II trimestre 2008 | 4,20% | 4,20% |
| 16.00 | USA | Indice di fiducia Università del Michigan | settembre | 71 | 73,1 |
| -- | GERMANIA | Indice dei prezzi al consumo (a/a) | settembre | 2,80% | 3,10% |
| Ora | Nazione | Dato | Periodo | Valore Atteso | Valore precedente |
| 10.30 | REGNO UNITO | M4 - massa monetaria (m/m) | agosto | -- | 1,40% |
| 10.30 | REGNO UNITO | Credito al consumo | agosto | 1,00 Mld | 1,10 Mld |
| 11.00 | ITALIA | Tasso di disoccupazione | II trimestre 2008 | 6,50% | 6,70% |
| 11.00 | UE | Indicatore clima d'affari | settembre | -0,5 | -0,33 |
| 11.00 | UE | Indice di fiducia economica | settembre | 87,3 | 88,8 |
| 11.00 | UE | Fiducia dei consumatori | settembre | -19 | -19 |
| 11.00 | UE | Fiducia dell'industria | settembre | -12 | -10 |
| 14.30 | USA | Reddito delle famiglie | agosto | 0,20% | -0,70% |
| 14.30 | USA | Consumi deflatore (a/a) | agosto | -- | 4,50% |
| 14.30 | USA | Deflatore consumi - core (a/a) | agosto | -- | 2,40% |
| 14.30 | USA | Spese per consumi (m/m) | agosto | 0,20% | 0,30% |
| 14.30 | USA | Spese per consumi (a/a) | agosto | 4,50% | 4,50% |
| 14.30 | USA | Deflatore consumi - core (m/m) | agosto | 0,20% | 0,30% |
| Ora | Nazione | Dato | Periodo | Valore Atteso | Valore precedente |
| 1.15 | GIAPPONE | PMI - manifatturiero | settembre | -- | 46,9 |
| 1.30 | GIAPPONE | Tasso di disoccupazione | agosto | 4,10% | 4,00% |
| 1.30 | GIAPPONE | Consumi delle famiglie (a/a) | agosto | -1,30% | -0,50% |
| 1.50 | GIAPPONE | Produzione industriale (m/m) | agosto | -2,90% | 1,30% |
| 8.00 | GERMANIA | Vendite al dettaglio (m/m) | agosto | 0,50% | -1,00% |
| 8.00 | GERMANIA | Vendite al dettaglio (a/a) | agosto | -2,20% | 0,60% |
| 9.55 | GERMANIA | Tasso di disoccupazione destag. | settembre | 7,60% | 7,60% |
| 10.00 | ITALIA | Indice prezzi al consumo (m/m) | settembre | 0,70% | 0,00% |
| 10.00 | ITALIA | Indice pr. al c. incl. tabacco (m/m) | settembre | 0,00% | 0,10% |
| 10.00 | ITALIA | Indice prezzi al consumo (a/a) | settembre | 3,60% | 3,80% |
| 10.00 | ITALIA | Indice prezzi alla produzione (m/m) | agosto | -0,60% | 0,50% |
| 10.00 | ITALIA | Indice prezzi alla produzione (a/a) | agosto | 7,70% | 8,30% |
| 10.30 | REGNO UNITO | Partite correnti | II trimestre 2008 | -9,70 Mld | -8,40 Mld |
| 10.30 | REGNO UNITO | Pil (t/t) | II trimestre 2008 | 0,00% | 0,00% |
| 11.00 | UE | Indice prezzi al consumo (a/a) | settembre | 3,60% | 3,80% |
| 15.00 | USA | Case Shiller indice prezzi case (a/a) | luglio | -16 | -15,9 |
| 15.45 | USA | PMI di Chicago | settembre | 54 | 57,9 |
| 16.00 | USA | Fiducia dei consumatori | luglio | 55 | 56,9 |
| Ora | Nazione | Dato | Periodo | Valore Atteso | Valore precedente |
| 1.50 | GIAPPONE | Tankan - grandi imprese manifatt. | III trimestre 2008 | -2 | 5 |
| 1.50 | GIAPPONE | Tankan - grandi imprese non manifatt. | III trimestre 2008 | 5 | 10 |
| 9.45 | ITALIA | PMI manifatturiero | settembre | 46 | 47,1 |
| 10.00 | GERMANIA | PMI manifatturiero | settembre | 48,1 | 48,1 |
| 10.00 | ITALIA | Bilancia commerciale non UE | agosto | -- | 1,60 Mld |
| 10.00 | UE | PMI manifatturiero | settembre | 45,3 | 47,6 |
| 10.30 | REGNO UNITO | PMI manifatturiero | settembre | 45 | 45,9 |
| 11.00 | UE | Tasso di disoccupazione | agosto | 7,30% | 7,30% |
| 13.00 | USA | Richieste nuovi mutui ipotecari | 26-set | -- | 10,60% |
| 14.15 | USA | ADP - nuovi occupati | settembre | -55.000 | -33.000 |
| 16.00 | USA | ISM manifatturiero | settembre | 49,8 | 49,9 |
| 16.00 | USA | Spese per costruzioni (m/m) | agosto | -0,50% | -0,60% |
| -- | ITALIA | Fabbisogno del settore statale | settembre | -- | 5,80 Mld |
| -- | USA | Scorte di petrolio - Mln barili | 26-set | -- | 290,2 |
| -- | USA | Vendite di autoveicoli | settembre | 13,60 Mln | 13,70 Mln |
| Ora | Nazione | Dato | Periodo | Valore Atteso | Valore precedente |
| 10.00 | ITALIA | Indebitamento netto - ISTAT | II trimestre 2008 | -- | -0,50% |
| 11.00 | UE | Indice prezzi alla produazione (m/m) | agosto | -0,50% | 1,10% |
| 11.00 | UE | Indice prezzi alla produazione (a/a) | agosto | 8,50% | 9,00% |
| 13.45 | UE | BCE - decisione tassi | ottobre | 4,25% | 4,25% |
| 14.30 | USA | Nuovi sussidi di disoccupazione | 27-set | 468.000 | 493.000 |
| 14.30 | USA | Rinnovi sussidi di disoccupazione | 20-set | -- | 3.542.000 |
| 16.00 | USA | Ordini all'industria | agosto | -2,00% | 1,30% |
| Ora | Nazione | Dato | Periodo | Valore Atteso | Valore precedente |
| 9.55 | GERMANIA | PMI Servizi | settembre | 49,3 | 51,4 |
| 10.00 | UE | PMI Servizi | settembre | 48,2 | 48,5 |
| 10.00 | UE | PMI Composito | settembre | 47 | 48,2 |
| 10.30 | REGNO UNITO | PMI Servizi | settembre | 48 | 49,2 |
| 11.00 | UE | Vendite al dettaglio (m/m) | agosto | 0,20% | -0,40% |
| 14.30 | USA | Salari contrattuali (m/m) | settembre | 0,30% | 0,40% |
| 14.30 | USA | Variazione lavoratori non agricoli | settembre | -90000 | -84000 |
| 14.30 | USA | Tasso di disoccupazione | settembre | 6,10% | 6,10% |
| 16.00 | USA | Indice ISM non manufatt. Comp. | settembre | 50 | 50,6 |
USA - Prodotto Interno Lordo Q3 2007 - 3,9%
USA – Inflazione IX 2007 – 2,8%
USA - Disoccupazione IX 2007 – 4,7%
E-13 - Prodotto Interno Lordo Q3 2007 – 2,5%
E-13 – Inflazione X 2007 – 2,6%
E-13 - Disoccupazione IX 2007 – 7,3%